Índice CDP Brasil de Resiliência Climática | ICDPR70

Gráfico Diário do Índice*

Os índices comparativos de mercado (IBOV, IBRX, ICO2 e ISE) foram convertidos para base 1.000 em 31/03/2020 para a construção deste gráfico.*

Rentabilidade
Março

-4,78%

2023

-10,70%

Desde Lançamento

31,06%

Pontuação em 23/03/2023

1.310,61

Informações Adicionais – Fevereiro

Download

ICDP IBOV IBX ISE ICO2
Março/2023 -4,78% -6,68% -6,70% -5,47% -5,55%
Fevereiro/2023 -8,19% -7,49% -7,59% -8,16% -6,95%
Janeiro/2023 2,15% 3,37% 3,51% 2,25% 2,03%
2023 -10,70% -10,76% -10,75% -11,23% -10,32%
Desde Lançamento 31,06% 34,11% 34,71% 2,34% 6,99%
2023 Sharpe Retorno Desv. Padrão
ICDP -18,94% -0,19% 1,28%
IBOV -19,69% -0,19% 1,24%
IBX -20,34% -0,19% 1,20%
ISE -18,31% -0,20% 1,38%
ICO2 -16,65% -0,18% 1,40%
Março/2023 Sharpe Retorno Desv. Padrão
ICDP -30,23% -0,28% 1,10%
IBOV -42,29% -0,40% 1,07%
IBX -44,54% -0,40% 1,02%
ISE -27,13% -0,32% 1,37%
ICO2 -28,43% -0,33% 1,33%
Fevereiro/2023 Sharpe Retorno Desv. Padrão
ICDP -43,84% -0,47% 1,18%
IBOV -41,78% -0,43% 1,15%
IBX -43,24% -0,43% 1,12%
ISE -45,95% -0,48% 1,15%
ICO2 -35,65% -0,40% 1,25%