Índice CDP Brasil de Resiliência Climática | ICDPR70
Os índices comparativos de mercado (IBOV, IBRX, ICO2 e ISE) foram convertidos para base 1.000 em 31/03/2020 para a construção deste gráfico.*
0%
1,04%
48,30%
1.482,98
Download
ICDP | IBOV | IBX | ISE | ICO2 | |
---|---|---|---|---|---|
Fevereiro/2023 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Janeiro/2023 | 1,04% | 2,31% | 2,53% | 0,71% | 0,77% |
Dezembro/2022 | -3,96% | -2,45% | -2,63% | -4,37% | -3,80% |
2023 | 1,04% | 2,31% | 2,53% | 0,71% | 0,77% |
Desde Lançamento | 48,30% | 53,76% | 54,75% | 16,11% | 20,22% |
2023 | Sharpe | Retorno | Desv. Padrão |
---|---|---|---|
ICDP | 0,52% | 0,06% | 1,47% |
IBOV | 4,79% | 0,12% | 1,42% |
IBX | 5,66% | 0,13% | 1,36% |
ISE | -0,34% | 0,05% | 1,56% |
ICO2 | -0,14% | 0,05% | 1,59% |
Fevereiro/2023 | Sharpe | Retorno | Desv. Padrão |
---|---|---|---|
ICDP | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
IBOV | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
IBX | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
ISE | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
ICO2 | 0,00% | 0,00% | % |
Janeiro/2023 | Sharpe | Retorno | Desv. Padrão |
---|---|---|---|
ICDP | 0,52% | 0,06% | 1,47% |
IBOV | 4,79% | 0,12% | 1,42% |
IBX | 5,66% | 0,13% | 1,36% |
ISE | -0,34% | 0,05% | 1,56% |
ICO2 | -0,14% | 0,05% | 1,59% |
Copyright © Resultante e CDP | Termos e Condições de Uso | Política de Privacidade
designed by namBBU