Empresas do Índice
A carteira teórica de ações é composta pelas empresas que respondem ao questionário de Mudanças Climáticas do CDP.
Seu objetivo é analisar e considerar, especificamente, a resiliência das empresas em uma economia em transição para o baixo carbono, o que significa que as empresas serão avaliadas em relação ao seu plano de descarbonização e gestão de riscos climáticos, segundo a metodologia globalmente reconhecida do CDP e alinhada com as recomendações da TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), disponível em https://www.cdp.net/en/guidance/guidance-for-companies.
As empresas a seguir compõem a carteira do Índice CDP Brasil de Resiliência Climática, vigente do dia 01 de abril de 2022 ao dia 31 de março de 2023*.
Ticker | Nome | Score |
---|---|---|
AMER3 | AMERICANAS | B |
AZUL4 | AZUL | B |
B3SA3 | B3 | B |
BBAS3 | BANCO DO BRASIL | B |
BBDC4 | BRADESCO | B |
BEEF3 | MINERVA | B |
BPAC11 | BANCO BTG PACTUAL S.A | B |
BRFS3 | BRF SA | B |
BRKM5 | BRASKEM | A- |
CCRO3 | CCR SA | B |
CMIG4 | CEMIG | B |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | A- |
CPLE6 | COPEL | B |
CSAN3 | COSAN | A- |
CSNA3 | SID NACIAL | B |
ECOR3 | ECORODOVIAS | B |
ELET6 | ELETROBRAS | B |
ENBR3 | ENERGIAS BR | A |
GGBR4 | GERDAU | B |
ITSA4 | ITAUSA | B- |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | B |
JBSS3 | JBS | B |
KLBN11 | KLABIN S/A | A |
LREN3 | LOJAS RENNER | A- |
MRFG3 | MARFRIG | B |
MRVE3 | MRV | B |
NTCO3 | GRUPO NATURA | B |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | A- |
PETR4 | PETROBRAS | B |
RAIL3 | RUMO S.A. | B |
SANB11 | SANTANDER BR | B |
SUZB3 | SUZANO S.A. | A- |
VALE3 | VALE | A- |
TIMS3 | TIM | B |
VBBR3 | VIBRA | B |
VIVT3 | TELEF BRASIL | A- |
*Podem ocorrer eventuais alterações ocasionadas por eventos corporativos ou desenquadramento dos critérios de elegibilidade.
Copyright © Resultante e CDP | Termos e Condições de Uso | Política de Privacidade
designed by namBBU